레이더 수위계
| 레이더 수위계 | |||||||||
| ● 적용기술 | ■ 80 GHz 제품 – FMCW(Frequency Modulated Continuous Wave) | ||||||||
| 시간에 대한 연속적인 파형의 신호를 선형 주파수 변조하여 안테나를 통해 | |||||||||
| 물체에 송신한 후 반사되는 신호를 수신하면 전파의 시간지연(Δt)에 비례 | |||||||||
| 하는 주파수의 차이(Δf)가 발생하는데 이러한 주파수 차이를 이용하여 물체 와의 | |||||||||
| 거리 정보를 얻는 기술이 FMCW 레이더 기술임 | |||||||||

| ■ 60 GHz 제품 – Pulse Radar | |||||||||
| 레이더 안테나를 통해 짧은 파장(5mm)의 고주파 레이더펄스를 발신하여 | |||||||||
| 물체의 표면에서 반사되는 펄스를 수신하면 펄스의 TOF(Time-of-Flight)는 | |||||||||
| 펄스의 이동거리에 정비례하는 원리를 이용하여 다음의 산식을 이용하여 물체 | |||||||||
| 와의 거리 정보를 얻는 기술. | |||||||||
| ● 장점 | ● 높은 정확성과 안정성 | ||||||||
| mm 수준의 파장(mmWave)을 가진 고주파 레이더빔을 통한 거리측정기술은 | |||||||||
| 저주파인 초음파의 전달시간에 의한 측정 대비 훨씬 정확하며 안정적인 측정 | |||||||||
| 이 가능 | |||||||||
| ● 주위 환경 영향 최소화 | |||||||||
| 주변 온도, 바람, 안개, 비, 증기, 가스 등의 영향을 받는 초음파에 비해 레이더 기술은 | |||||||||
| 거의 모든 환경조건의 변화에 독립적이며 신뢰성이 높은 측정값을 제공 | |||||||||
| ● 협소한 공간에서의 안정적 측정 | |||||||||
| 레이더 수위계는 고성능 렌즈를 통하여 강력한 초점을 형성하므로 협소한 공간에서도 | |||||||||
| 안정적인 측정이 가능 | |||||||||
| ● 유지보수의 편의성 | |||||||||
| 센서의 표면에 묻은 오염물질로 인해 측정에 장애를 일으키는 초음파 수위계와 달리 | |||||||||
| 레이더 수위계는 센서 표면의 오염물질에 의한 영향을 거의 받지 않으므로 | |||||||||
| 유지보수에 상대적인 장점을 가짐 | |||||||||
레이더 수위계
● 적용분야
상하수도 환경분야

고체/분체

강/소하천/댐/저수지

도시침수

탱크/사일로

개수로/농수로/유량/수위

| ㈜수인테크 | |
| 레이더유량계 | |
| ●특장점 |



| ■ 높은 정확성 | |||||||
| 오차범위: 측정 거리별 ±(1~3) mm | |||||||
| [초음파 수위계:(10 m 기준)±20 mm, (30 m 기준)±60 mm] | |||||||
| ■ 안정성 | |||||||
| - 온도, 습도, 바람 등의 환경 영향 없음 | |||||||
| - 좁은 빔각도(3°)로 협소한 공간에서도 측정 가능 | |||||||
| - 개방된 환경에서도 측정 가능한 IP68등급 센서 | |||||||
| ■ 경제성 | |||||||
| - 초음파 수위계와 같은 수준의 가격(60 GHz 제품) | |||||||
| - 외산 대비 월등한 가격 경쟁력(80 GHz 제품) | |||||||
| - 1개의 컨트롤러로 2개 센서 측정값 표시(SMC-102 컨트롤러) | |||||||
| ■ 신뢰성 | |||||||
| - KOLAS 공인시험을 통한 신뢰성 확보(공인교정성적서 제공) | |||||||
| - 「수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제5조 제6항 제3호에 | |||||||
| 따른 수문조사기기 검정의 면제 | |||||||
| ■ 다양성 | |||||||
| - 거리별 다양한 규격(3 m ~ 100 m)의 제품 구성 | |||||||
| - 범용의 80 GHz 제품과 저전력 IOT용 60 GHz 센서를 구비 | |||||||
| - 수위계의 다양한 응용 분야 개발 역량 | |||||||
| ■ 간편성 | |||||||
| - Bluetooth App을 통한 손쉬운 조작 | |||||||
| - USB를 이용한 대용량 데이터 다운로드 | |||||||
| - 터치스크린 방식의 편리한 화면 조작(컨트롤러) | |||||||
| ■ 내구성 | |||||||
| 진동, 충격, 강우 등의 극한상황에서도 장시간 정상 작동할 정도의 내구성을 | |||||||
| 가진 견고한 센서 구조 | |||||||
| ■ 유지보수 편의성 | |||||||
| - 주변 환경 및 센서 표면의 오염으로 인한 영향 최소화 | |||||||
| - 국산 제품으로서의 신속한 기술 대응 | |||||||
| ■ 스마트 컨트롤러 및 데이터로거 기능(컨트롤러) | |||||||
| - 16GB SD카드를 통한 대용량 데이터 저장 | |||||||
| - 다양한 I/O를 구비하여 주변 상황에 따른 효과적인 제어 기능 구현 | |||||||
| - 유무선통신 및 PLC 등의 접속/제어 장치와의 손쉬운 연결 |
| 레이더수위계센서 | |
| ● 80 GHz 센서 | |
| 기술사양 |



| ■ 80 GHz 센서 | |||||
| Model | MDS8101 | MDS8102 | MDS8103 | MDS8105 | MDS8110 |
| 측정 거리 Measurement range(m) |
0.1~10 | 0.1~20 | 0.2~30 | 0.5~50 | 0.5~100 |
| 정확도(*1) Accuracy |
±1 mm | ±1 mm | ±2 mm | ±3 mm | ±3 mm |
| 빔폭 Beamwidth |
3° | ||||
| 보호 등급 Protection rating |
IP68 | ||||
| 통신/출력 Signal output |
(4~20) mA/HART, MODBUS (RS-485) |
||||
| 설정/디스플레이 Configuration /Display |
BLE 5.2 App. | ||||
| 취부 규격 Mounting connection |
Thread G2 | ||||
| 작동 온도 Operating temperature |
-40 ℃ ~ 80 ℃ | ||||
| 제조 재질 Materials |
Housing
body:Die-casting aluminum Antenna:HDPE, Cover:PC |
||||
| 전원 Power supply |
(4~20) mA 타입 :
24 VDC, MODBUS 타입 : (12~24) VDC |
||||
| 부가 혜택 Benefit |
- KOLAS 교정성적서 기본 제공 - Bluetooth App을 통한 간편한 원격/무선 설정 및 측정값 표시(수위, 거리, %, mA, 트렌드 그래프 등) - 외산 대비 경제적인 가격 - 전자파 적합성 인증 |
||||
| * ISO/IEC 17025 규정에 따른 공인교정 시설(최대:15 m)에서 1 m 단위로 | |||||
| 반복 측정한 편차의 평균값 | |||||
| 레이더수위계센서 | |
| ● 60 GHz 센서 | |
| 기술사양 |



| ■ 60 GHz 센서 | ||||
| Model | MDS603 | MDS606 | MDS610 | MDS620 |
| 측정 거리 Measurement range(m) |
0.1~3 | 0.2~6 | 0.25~10 | 0.25~10 0.25~20 |
| 정확도(*1) Accuracy |
±2 mm | ±3 mm | ||
| 빔폭 Beamwidth |
4° | |||
| 보호 등급 Protection rating |
IP68 | |||
| 통신/출력 Signal output |
(4~20) mA/HART (2-Wire), MODBUS (RS-485) |
|||
| 설정/디스플레이 Configuration /Display |
BLE 5.2 App. | |||
| 취부 규격 Mounting connection |
Thread G2 | |||
| 작동 온도 Operating temperature |
-40 ℃ ~ 80 ℃ | |||
| 제조 재질 Materials |
Housing
body:Die-casting aluminum Antenna:HDPE, Cover:PC |
|||
| 전원 Power supply |
(4~20) mA 타입 :
24 VDC, MODBUS 타입 : (12~24) VDC |
|||
| 부가 혜택 Benefit |
- KOLAS 교정성적서 기본 제공 - Bluetooth App을 통한 간편한 원격/무선 설정 및 측정값 표시(수위, 거리, %, mA, 트렌드 그래프 등) - 외산 대비 경제적인 가격 - 전자파 적합성 인증 - 저전력 |
|||
| 레이더수위계 | |
| 컨트롤러 | |
| ●기술사양 |


| ■ 컨트롤러 | ||
| Model | SMC101 | SMC102 |
| 센서 채널수 Sensor channel |
1개 | 2개 |
| 센서 입력 Sensor input |
1 × (4~20) mA/HART 1 × RS-485 |
2 × (4~20) mA/HART 2 × RS-485 |
| 디스플레이 Display type |
4.3″ TFT LCD | |
| 설정 Configuration /Adjustment |
Touchscreen | |
| 디지털 입력 Digital input |
2 × DI | 4 × DI |
| 아날로그 출력 Analog output (4~20 mA) |
1개 | 2개 |
| 통신/출력 Signal output |
MODBUS(RS-485), RS-232C | |
| 릴레이 Relay output |
4 × Relay | 8 × Relay |
| 데이터 저장 Memory card |
microSD card(16GB) | |
| 작동 온도 Operating temperature |
- 30 ℃ ~ 60 ℃ | |
| 보호 등급 Protection rating |
IP65/IP67(Optional) | |
| 전원 Power supply |
(100-230) VAC 50/60 Hz, (9~30) VDC | |
| 크기 Size |
240(W) × 188(H) × 90(D)mm | |
| 재질 Material |
PC/ABS | |
| 기타 기능 Additional Functions |
- USB를 통한 데이터 다운로드 - Bluetooth App을 통한 간편한 원격/무선 설정 - microSD 카드를 이용한 대용량 데이터 저장 - 개수로 유량계산 기능 - 한글 메뉴 - Echo 신호 트렌드 |
|
● 국제공인 교정기관

● 교정실 전경

| ■ KOLAS 인정번호 : KC19-356 | |||||||
| 교정 대상 : 레이더식/초음파식 등 비접촉식 수위계 | |||||||
| 교정 범위 : (0.05~15) m | |||||||
| 측정 방식 : 기준기(LDM 2 sets)와의 비교 측정 | |||||||
| 측정 능력 : 3.0 mm (교정·측정능력) |

